Sertã: Portugal À Frente com 54.84% - Projeção da Católica

SERTÃ  
PARTIDOS % VOTOS VOTANTES DEPUTADOS
 PPD/PSD.CDS-PP   54.84% de Votos 54,84% 4.874 0
         

 

  • Região
  • Publicado: 2015-10-04 21:02
  • Autor: Diario Digital Castelo Branco
SERTÃ  
PARTIDOS % VOTOS VOTANTES DEPUTADOS
 PPD/PSD.CDS-PP   54.84% de Votos 54,84% 4.874 0
 PS   25.71% de Votos 25,71% 2.285 0
 B.E.   6.32% de Votos 6,32% 562 0
 PCP-PEV   2.31% de Votos 2,31% 205 0
 PDR   1.13% de Votos 1,13% 100 0
 PAN   0.82% de Votos 0,82% 73 0
 PCTP/MRPP   0.65% de Votos 0,65% 58 0
 PNR   0.57% de Votos 0,57% 51 0
 PPM   0.47% de Votos 0,47% 42 0
 PTP-MAS   0.44% de Votos 0,44% 39 0
 L/TDA   0.37% de Votos 0,37% 33 0
 MPT   0.32% de Votos 0,32% 28 0
 NC   0.30% de Votos 0,30% 27 0
 PURP   0.16% de Votos 0,16% 14 0
 

Fonte: RTP/Católica

PUB

PUB

PUB

PUB