Por: Diario Digital Castelo Branco/Lusa
PSD é o partido mais votado no distrito de Castelo Branco nas eleições legislativas de hoje, com 37.96 por cento dos votos.
PSD é o partido mais votado no distrito de Castelo Branco nas eleições legislativas de hoje, com 37.96 por cento dos votos.
É o seguinte o quadro completo dos resultados com comparação com os dados correspondentes na eleição de 2009, de acordo com as votações divulgados pela direcção geral de administração interna.
Eleição para a Assembleia da República
5 de junho de 2011
Resultados provisórios às 20:59
freguesias apuradas: 160
freguesias por apurar: 0
mandatos atribuidos: 4
mandatos por atribuir: 0
2011 2009
inscritos 191043 193761
votantes 110118 57.64% 117485 60.63%
brancos 2948 2.68% 2015 1.72%
nulos 1934 1.76% 2293 1.95%
abstencão 80925 42.36% 76276 39.37%
2011 2009
partido votos % mand. partido votos % mand.
PPD/PSD 41799 37.96% 2 PS 48169 41.00% 2
PS 38316 34.80% 2 PPD/PSD 34919 29.72% 2
CDS-PP 10535 9.57% 0 B.E. 10668 9.08% 0
PCP-PEV 5386 4.89% 0 CDS-PP 9839 8.37% 0
B.E. 4614 4.19% 0 PCP-PEV 5932 5.05% 0
PCTP/MRPP 1453 1.32% 0 PCTP/MRPP 1145 0.97% 0
PAN 765 0.69% 0 MMS 502 0.43% 0
PTP 544 0.49% 0 PTP 400 0.34% 0
PNR 428 0.39% 0 PPM 395 0.34% 0
PPM 425 0.39% 0 MPT-P.H. 353 0.30% 0
MPT 402 0.37% 0 MEP 347 0.30% 0
MEP 354 0.32% 0 P.N.R. 259 0.22% 0
PPV 215 0.20% 0 PPV 249 0.21% 0
Receba as principais notícias no seu email e fique sempre informado.
© 2026 Diário Digital Castelo Branco. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Albinet